Dämmwerte 3M PELTOR Serie X
3M PELTOR X1A
Frequenz (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Mittelwert Dämpfung (dB) | 15,6 | 11,9 | 15,4 | 24,5 | 34,3 | 32,8 | 37,4 | 37,4 |
Standardabweichung (dB) | 3,6 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 3,3 | 2,5 | 3,8 |
Vorausgesetzter Schutz (dB) | 12,0 | 9,9 | 12,8 | 22,0 | 31,9 | 29,5 | 34,9 | 33,5 |
SNR=27 dB H=32 dB M=24 db L=16 dB
3M Peltor X2A
Frequenz (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Mittelwert Dämpfung (dB) | 19,0 | 14,1 | 22,2 | 31,1 | 39,7 | 36,6 | 37,0 | 37,9 |
Standardabweichung (dB) | 4,5 | 2,2 | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 3,4 |
Vorausgesetzter Schutz (dB) | 14,5 | 11,9 | 20,1 | 28,4 | 36,6 | 33,5 | 33,3 | 34,5 |
SNR=31 dB H=34 dB M=29 db L=20 dB
3M PELTOR X3A
Frequenz (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Mittelwert Dämpfung (dB) | 21,5 | 22,8 | 25,1 | 27,0 | 40,0 | 35,8 | 38,5 | 38,9 |
Standardabweichung (dB) | 3,0 | 2,1 | 3,1 | 1,7 | 2,8 | 2,2 | 2,7 | 2,9 |
Vorausgesetzter Schutz (dB) | 18,4 | 20,7 | 22,0 | 25,4 | 37,2 | 36,6 | 35,8 | 35,9 |
SNR=33 dB H=35 dB M=30 db L=25 dB
3M PELTOR X4A
Frequenz (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Mittelwert Dämpfung (dB) | 19,6 | 17,8 | 22,1 | 30,6 | 39,5 | 37,3 | 43,8 | 42,1 |
Standardabweichung (dB) | 4,1 | 2,3 | 2,5 | 1,8 | 2,9 | 4,1 | 2,8 | 4,0 |
Vorausgesetzter Schutz (dB) | 15,5 | 15,5 | 19,6 | 28,8 | 36,6 | 33,2 | 41,1 | 38,2 |
SNR=33 dB H=36 dB M=30 db L=22 dB
3M PELTOR X5A
Frequenz (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Mittelwert Dämpfung (dB) | 23,0 | 22,3 | 28,8 | 39,7 | 44,2 | 39,8 | 43,0 | 40,2 |
Standardabweichung (dB) | 3,1 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 3,4 | 4,6 | 2,8 | 2,9 |
Vorausgesetzter Schutz (dB) | 19,8 | 19,9 | 26,4 | 37,0 | 40,9 | 35,2 | 40,2 | 37,3 |
SNR=37 dB H=37 dB M=35 db L=27 dB