Scotch-Brite Vlieslamellenbürsten
Scotch-Brite Bürsten bestehen aus einzelnen Lamellen, die parallel zur Achse an einem Kunststoffkern verankert sind. Sie sind geeignet zum Einsatz auf Schleifbock, biegsamer Welle oder automatischen Anlagen zum Polieren, Finishen oder Mattieren von metallischen oder nichtmetallischen Oberflächen.
Unsere Bürsten unterscheiden sich durch 5 Hauptmerkmale:
Vliesart, Härte, Feinheitsgrad, Kornart und Abmessung.
Eine optionale Imprägnierung verlängert die Standzeit.
Vliestypen
Cleaning and Finishing CF-FB Lamellenbürsten sind besonders anpassungsfähige Bürsten aus Cleaning and Finishing Vlies, die ein gleichmäßiges Strichbild erzeugen.
Cutting and Polishing CP-FB Lamellenbürsten bestehen aus dem Cutting and Polishing Vlies mit höherer Aggressivität und erzielen ein gleichmäßigeres und dichteres Strichbild als herkömmliche Bürsten.
Wear Resistant Lamellenbürsten WR-FB sind Bürsten aus stabilem, haltbarem Vlies für Reinigungs- und Finishing-Anwendungen.
Härte
Die Härte der Scheibe macht eine Aussage über die Anpassungsfähigkeit an das Werkstück und die Menge an Schleifmittel in der Scheibe. Weiche Scheiben passen sich gut an, sind aber nicht sehr aggressiv, härtere Scheiben sind aggressiver; wobei mit zunehmender Härte die Freisetzung von neuem Korn sinken kann und die Scheibe dadurch stumpf wird.
Die Standard-Härten 05 (weich) und 07 (mittel) gibt es auch in einer imprägnierten Ausführung 15 und 17.
Kleinmengenkonzept
Um Ihnen den Einstieg in die Vliesbürsten zu erleichtern wurde das folgende Kleinmengenkonzept entwickelt:
Folgende Bürsten können Sie in den Standardbreiten
25,4 mm, 30,0 mm, 38,1 mm, 50,8 mm, 63,5 mm, 76,2 mm, 101,6 mm
und einer Mindestbestellmenge von 2 Bürsten erhalten.
Für Preise und Mengen bei abweichende Breiten oder weitere Abmessungen sowie kombinierte Bürsten erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
Auswahl – Lamellenbürsten CF-FB
Härte | Kornart | Feinheitsgrad | Farbe | Außen-Ø x Innen-Ø in mm |
Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
05 | Aluminiumoxid | medium | rot | 152×50,8 | |
fine | 203×76,2 | ||||
very fine | 305×127 | ||||
406×254 | |||||
Siliziumkarbid | very fine | grau | 152×50,8 | ||
super fine | 203×76,2 | ||||
ultra fine | 305×127 | ||||
406×254 | |||||
07 | Aluminiumoxid | medium | rot | 152×50,8 | |
fine | 203×76,2 | ||||
very fine | 305×127 | ||||
406×254 | |||||
Siliziumkarbid | very fine | grau | 152×50,8 | ||
super fine | 203×76,2 | ||||
ultra fine | 305×127 | ||||
406×254 | |||||
15 | Aluminiumoxid | medium | rot | 152×50,8 | imprägniert |
fine | 203×76,2 | ||||
very fine | 305×127 | ||||
406×254 | |||||
Siliziumkarbid | very fine | grau | 152×50,8 | imprägniert | |
super fine | 203×76,2 | ||||
ultra fine | 305×127 | ||||
406×254 | |||||
17 | Aluminiumoxid | medium | rot | 152×50,8 | imprägniert |
fine | 203×76,2 | ||||
very fine | 305×127 | ||||
406×254 | |||||
Siliziumkarbid | very fine | grau | 152×50,8 | imprägniert | |
super fine | 203×76,2 | ||||
ultra fine | 305×127 | ||||
406×254 |
Auswahl – Lamellenbürsten CP-FB
Härte | Kornart | Feinheitsgrad | Farbe | Außen-Ø x Innen-Ø in mm |
Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
05 | Aluminiumoxid | medium | rot | 152×50,8 | |
very fine | 203×76,2 | ||||
305×127 | |||||
406×254 | |||||
07 | Aluminiumoxid | medium | rot | 152×50,8 | |
very fine | 203×76,2 | ||||
305×127 | |||||
406×254 | |||||
15 | Aluminiumoxid | medium | rot | 152×50,8 | imprägniert |
very fine | 203×76,2 | ||||
305×127 | |||||
406×254 | |||||
17 | Aluminiumoxid | medium | rot | 152×50,8 | imprägniert |
very fine | 203×76,2 | ||||
305×127 | |||||
406×254 |
Auswahl – Lamellenbürsten WR-FB
Härte | Kornart | Feinheitsgrad | Farbe | Außen-Ø x Innen-Ø in mm |
Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
05 | Aluminiumoxid | coarse | rot | 152×50,8 | |
medium | 203×76,2 | ||||
fine | 305×127 | ||||
very fine | 406×254 | ||||
Siliziumkarbid | medium | grau | 152×50,8 | ||
fine | 203×76,2 | ||||
very fine | 305×127 | ||||
super fine | 406×254 | ||||
ultra fine | |||||
07 | Aluminiumoxid | coarse | rot | 152×50,8 | |
medium | 203×76,2 | ||||
fine | 305×127 | ||||
very fine | 406×254 | ||||
Siliziumkarbid | medium | grau | 152×50,8 | ||
fine | 203×76,2 | ||||
very fine | 305×127 | ||||
super fine | 406×254 | ||||
ultra fine | |||||
15 | Aluminiumoxid | coarse | rot | 152×50,8 | imprägniert |
medium | 203×76,2 | ||||
fine | 305×127 | ||||
very fine | 406×254 | ||||
Siliziumkarbid | medium | grau | 152×50,8 | imprägniert | |
fine | 203×76,2 | ||||
very fine | 305×127 | ||||
super fine | 406×254 | ||||
ultra fine | |||||
17 | Aluminiumoxid | coarse | rot | 152×50,8 | imprägniert |
medium | 203×76,2 | ||||
fine | 305×127 | ||||
very fine | 406×254 | ||||
Siliziumkarbid | medium | grau | 152×50,8 | imprägniert | |
fine | 203×76,2 | ||||
very fine | 305×127 | ||||
super fine | 406×254 | ||||
ultra fine |